Namn: Mikael Andersson
Startnummer: 10
Klubb: SHRA Lindesberg
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 14
12
586 (2) Simon Gustavsson Saab Sunnansjö MK 7 7 7
1 (4) Daniel Samuelsson Saab MK Team Westom 5 7 4
10 (5) Mikael Andersson Volvo SHRA Lindesberg 4 3 5
595 (3) Sofia Lassbo Saab Säters MK 3 3 4
5 (6) Robert Nyström Opel Ludvika MS 2 1 DNS
594 (1) Oskar Frykstedt Volvo Lima MS DNF 5 4
24
581 (6) Ville Jönsson Volvo Likenäs MK 7 7 7
599 (1) Erik Jöngren Saab Skepptuna MK 5 5 3
597 (2) Albin Lundh Volvo Säffle MC 4 4 5
10 (3) Mikael Andersson Volvo SHRA Lindesberg 4 3 5
4 (4) John Svensson Saab Skepptuna MK 1 2 3
39
8 (3) Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 7 5 7
10 (1) Mikael Andersson Volvo SHRA Lindesberg 4 3 5
595 (4) Sofia Lassbo Saab Säters MK 3 3 4
598 (2) Joakim Adonis Saab SMK Valdemarsvik 4 2 3
5 (5) Robert Nyström Opel Ludvika MS 2 1 DNS
3 C
595 (5) Sofia Lassbo Saab Säters MK 3 3 4 1C
594 (4) Oskar Frykstedt Volvo Lima MS DNF 5 4 2C
583 (6) Micke Ludde Heed Opel Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing DNF 3 5 3C
10 (1) Mikael Andersson Volvo SHRA Lindesberg 4 3 5 4CDNF
593 (3) Johan Ågren Volvo Hagfors MK Team RENA motorsport 3 4 4 5CDNF
596 (2) Patrik Albinsson Volvo Fredriksbergs MK 2 4 5 6CDNF