Namn: Robert Nyström
Startnummer: 15
Klubb: Ludvika MS
Anmälare: DA Transport AB Grängesberg
Bil: Opel
Aktuell placering: 6
2
15 (3) Robert Nyström Opel Ludvika MS DA Transport AB Grängesberg 7 7 7
580 (1) Pontus Ny Opel Gnesta MK 5 DNF
27 (2) Linus Johansson Volvo MK Kinda 4 DNF DQ
579 (4) Thomas Hållén Saab Enköpings MK 3V 5V DQ
587 (6) Melwin Moberg Opel Gestrike RT 2 3 3
572 (5) Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 1 3
19
15 (6) Robert Nyström Opel Ludvika MS DA Transport AB Grängesberg 7 7 7
596 (1) Samuel Alfredsson Volvo Kolsva MS 4 5 4
14 (3) Kristian Vainikainen Opel Eskilstuna MK 3 4 5
587 (2) Melwin Moberg Opel Gestrike RT 2 3 3
599 (5) Markus Stefansson Volvo MK Speed 3 DNF 2
41
15 (2) Robert Nyström Opel Ludvika MS DA Transport AB Grängesberg 7 7 7
594 (4) Marcus Osmén Saab Gnesta MK 7 4 5
586 (1) Sofie Eriksson Volvo MK Speed 3 4 4
591 (6) Anders Johansson Saab Team Mikro BSK 2 3 3
11 (3) William Ricknell Opel Hofors MK 2 3 2
7 A
13 (1) Tomas Broxe Saab Rasbo MK UVAB entreprenad AB 7 7 7 1A
20 (4) Pontus Sandström Saab MK Orion 5 7 7 2A
598 (5) Hampus Johansson Saab Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 4 7 7 3A
595 (3) Dennis Kallin Saab MK Rimo 5 7 7 4A
578 (6) Rasmus Ny Opel Gnesta MK 7 5 5 5ADNF
15 (2) Robert Nyström Opel Ludvika MS DA Transport AB Grängesberg 7 7 7 6ADNF