Namn: Melwin Engstrand
Startnummer: 180
Klubb: Åtvidabergs MK
Anmälare:
Bil: Saab
Aktuell placering: 2
10
180 (5) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 7 5 2 DNF 7
107 (6) Edwin Sääf Saab SMK Valdemarsvik 5 DNF DNF 4 7
565 (2) Emil Johansson Volvo Ydre MK 4 7 4 4 4
102 (1) Olle Andersson Opel SMK Valdemarsvik 3 3 4 5 2
583 (3) Melvin Andersson Volvo MK Ramunder 2 DNF 5 5 4
105 (4) Maximus Joge Volvo Finspångs MS DQ 5 5 7 5
33
598 (3) Emil Naessén Volvo SMK Nyköping 7 7 7 7 7
180 (2) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 7 5 2 DNF 7
571 (6) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 5 4 3 3 3
102 (5) Olle Andersson Opel SMK Valdemarsvik 3 3 4 5 2
101 (1) Erik Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 7 2 7 DNF 5
576 (4) Casper Björklund Volvo MK Kinda 3 1 7 7 3
53
598 (1) Emil Naessén Volvo SMK Nyköping 7 7 7 7 7
105 (5) Maximus Joge Volvo Finspångs MS DQ 5 5 7 5
565 (3) Emil Johansson Volvo Ydre MK 4 7 4 4 4
597 (6) Daniel Ottosson Volvo MK Kinda DNF 4 3 DNF 5
180 (4) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 7 5 2 DNF 7
103 (2) Elias Sääf Saab SMK Valdemarsvik 2 DQ 1 3 DNF
71
105 (1) Maximus Joge Volvo Finspångs MS DQ 5 5 7 5
583 (6) Melvin Andersson Volvo MK Ramunder 2 DNF 5 5 4
577 (3) Emilia Tälle Saab SMK Valdemarsvik 3 5 2 4 DQ
106 (4) Albin Sääf Volvo SMK Valdemarsvik 4 4 4 3 4
180 (2) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 7 5 2 DNF 7
597 (5) Daniel Ottosson Volvo MK Kinda DNF 4 3 DNF 5
90
180 (6) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 7 5 2 DNF 7
597 (3) Daniel Ottosson Volvo MK Kinda DNF 4 3 DNF 5
565 (5) Emil Johansson Volvo Ydre MK 4 7 4 4 4
585 (4) Ville Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 4 7 5 5 3
102 (1) Olle Andersson Opel SMK Valdemarsvik 3 3 4 5 2
8 A
598 (1) Emil Naessén Volvo SMK Nyköping 7 7 7 7 7 1A
180 (4) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 7 5 2 DNF 7 2AV
585 (2) Ville Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 4 7 5 5 3 3A
565 (3) Emil Johansson Volvo Ydre MK 4 7 4 4 4 4A
101 Erik Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 7 2 7 DNF 5 5A
105 (5) Maximus Joge Volvo Finspångs MS DQ 5 5 7 5 6ADNF