Namn: Johan Andersson
Startnummer: 306
Klubb: MK Ramunder
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 2
19
303 (1) Tobias Holmberg Volvo Östernärkes RMC 7 7 7 7 3
558 (5) Niklas Lundh Opel Gnesta MK 5 2 5 7 5
306 (4) Johan Andersson Volvo MK Ramunder 4 7 7 4 7
308 (2) Peter Svensson Volvo SMK Motala Bil 3 DQ 4 3 2
39
306 (5) Johan Andersson Volvo MK Ramunder 4 7 7 4 7
301 (2) Roger Nilsson Volvo MK Ramunder 4 5 3 5 7
559 (1) Roger Larsson Volvo Åtvidabergs MK 7 4 4 2 5
310 (3) Magnus Björkman Volvo Finspångs MS 5 3 5 3 4
599 (4) Benny Ånell Volvo Östergyllen RC 4 2 3 3 3
570 (6) Håkan Bachmann Volvo Finspångs MS 4 1 2 2 3
58
306 (1) Johan Andersson Volvo MK Ramunder 4 7 7 4 7
558 (3) Niklas Lundh Opel Gnesta MK 5 2 5 7 5
579 (2) Patrik Holmberg Volvo Åtvidabergs MK 5 5 4 7 7
301 (5) Roger Nilsson Volvo MK Ramunder 4 5 3 5 7
570 (4) Håkan Bachmann Volvo Finspångs MS 4 1 2 2 3
304 (6) Mats Pettersson Volvo Laxå MK 2 1 1 1 2
79
303 (3) Tobias Holmberg Volvo Östernärkes RMC 7 7 7 7 3
557 (2) Lennart Falk Toyota SMK Gävle 7 7 7 5 5
306 (5) Johan Andersson Volvo MK Ramunder 4 7 7 4 7
310 (4) Magnus Björkman Volvo Finspångs MS 5 3 5 3 4
559 (6) Roger Larsson Volvo Åtvidabergs MK 7 4 4 2 5
304 (1) Mats Pettersson Volvo Laxå MK 2 1 1 1 2
98
306 (1) Johan Andersson Volvo MK Ramunder 4 7 7 4 7
558 (3) Niklas Lundh Opel Gnesta MK 5 2 5 7 5
310 (5) Magnus Björkman Volvo Finspångs MS 5 3 5 3 4
570 (6) Håkan Bachmann Volvo Finspångs MS 4 1 2 2 3
308 (4) Peter Svensson Volvo SMK Motala Bil 3 DQ 4 3 2
10 A
303 (2) Tobias Holmberg Volvo Östernärkes RMC 7 7 7 7 3 1A
306 (3) Johan Andersson Volvo MK Ramunder 4 7 7 4 7 2A
557 (1) Lennart Falk Toyota SMK Gävle 7 7 7 5 5 3A
558 Niklas Lundh Opel Gnesta MK 5 2 5 7 5 4A
301 (5) Roger Nilsson Volvo MK Ramunder 4 5 3 5 7 5A
579 (4) Patrik Holmberg Volvo Åtvidabergs MK 5 5 4 7 7 6ADNF