Namn: Julia Cederblad
Startnummer: 596
Klubb: MSK Hammaren
Anmälare:
Bil: Opel
Aktuell placering: 10
14
210 (2) Kajsa Ryman Saab Team Mikro BSK 7 2
590 (5) Anders Öfverman Volvo MK Speed 5 4V 2
596 (3) Julia Cederblad Opel MSK Hammaren 4 5 5
214 (1) Elinore Selldén Audi SMK Hedemora 3 5 5
579 (4) Emelie Larsson Volvo MK Ran 2 3 DNS
29
208 (3) Angelica Fredh Saab Skepptuna MK 7 7 7
596 (6) Julia Cederblad Opel MSK Hammaren 4 5 5
594 (2) Susanna Lipponen Saab Sunnansjö MK 2 4 3
592 (4) Marika Cederblad Opel MSK Hammaren 2 3 4
209 (1) Therese Ledin Saab MK Kopparberg Ledin Motorsport 5 2 4
597 (5) Karl Dufwa Volvo MK Ran 3 DNS DNF
49
205 (1) Sara Ordell Saab MK Rimo Captain Motorsport 5 4 7
596 (3) Julia Cederblad Opel MSK Hammaren 4 5 5
570 (2) Alissa Vilicic Volvo Västerås MS 3 3 4
216 (5) Jörgen Grabmüller Opel Västerås MS 5 3 3
204 (6) Tommy Norberg Saab Team Mikro BSK 4 4 2
586 (4) Jens Björling Volvo Katrineholms MK 3 7 DQ
53 B
203 (2) Sofie Säterlid Volvo SHRA Lindesberg 5V 7 3 1B
595 (5) Ida Lindh Saab MK Ran 2 5 5 2B
214 (4) Elinore Selldén Audi SMK Hedemora 3 5 5 3B
205 (1) Sara Ordell Saab MK Rimo Captain Motorsport 5 4 7 4B
596 (3) Julia Cederblad Opel MSK Hammaren 4 5 5 5BDNF
216 Jörgen Grabmüller Opel Västerås MS 5 3 3 6BDNF,T