Namn: Jörgen Sturesson
Startnummer: 23
Klubb: Skene MS
Anmälare: Hejdu Hejdu Racing
Bil: Saab 99
Aktuell placering: 4
8
23 (3) Jörgen Sturesson Saab 99 Skene MS Hejdu Hejdu Racing 63 : 02:45.716 59 : 02:37.620 66 : 02:33.826
31 (1) Anders Hansson Volvo 240 Skillingaryds MK 48 : 02:52.416 55 : 02:39.260 50 : 02:38.426
91 (5) Emil Nilsson Saab 99 Eksjö FRC 47 : 03:02.160 48 : 02:44.656 51 : 02:37.926
9 (4) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 50 : 02:51.033V 68 : 02:34.470 63 : 02:34.723
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866
24
23 (1) Jörgen Sturesson Saab 99 Skene MS Hejdu Hejdu Racing 63 : 02:45.716 59 : 02:37.620 66 : 02:33.826
44 (2) Richard Klingstedt Saab 900 Vimmerby MS 62 : 02:46.416 75 : 02:33.646 72 : 02:31.903
62 (5) Niklas Björse BMW E36 Västerås MS 59 : 02:46.753 65 : 02:36.380 60 : 02:35.213
11 (3) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 61 : 02:46.580 70 : 02:34.320 53 : 02:36.643V
137 (4) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866
39
23 (5) Jörgen Sturesson Saab 99 Skene MS Hejdu Hejdu Racing 63 : 02:45.716 59 : 02:37.620 66 : 02:33.826
6 (1) Tomas Forslöv Saab 99 Skepptuna MK 52 : 02:50.093 63 : 02:36.710 59 : 02:35.216
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866
55 (3) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 02:42.446 61 : 02:37.156 54 : 02:36.080
233 (4) Eric Nilsson BMW E36 Kristianstads KK 58 : 02:47.126 60 : 02:37.213 57 : 02:35.570
48 SF
2 (1) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 80 : 02:39.706 80 : 02:32.953 80 : 02:31.253 1:a
44 (2) Richard Klingstedt Saab 900 Vimmerby MS 62 : 02:46.416 75 : 02:33.646 72 : 02:31.903 2:a
23 (4) Jörgen Sturesson Saab 99 Skene MS Hejdu Hejdu Racing 63 : 02:45.716 59 : 02:37.620 66 : 02:33.826 3:a
45 (3) August Krokström BMW E36 Skene MS 66 : 02:44.956 66 : 02:36.126 64 : 02:34.160 4:a
62 (6) Niklas Björse BMW E36 Västerås MS 59 : 02:46.753 65 : 02:36.380 60 : 02:35.213 5:a
240 (5) Ingvar Gunnarsson Volvo 240 Skene MS 70 : 02:41.850 57 : 02:38.370V 61 : 02:35.186 6:a
55 A
137 (2) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 60 : 02:46.586 62 : 02:36.830 75 : 02:31.866 1A
44 (3) Richard Klingstedt Saab 900 Vimmerby MS 62 : 02:46.416 75 : 02:33.646 72 : 02:31.903 2A
2 (1) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 80 : 02:39.706 80 : 02:32.953 80 : 02:31.253 3AV
23 (5) Jörgen Sturesson Saab 99 Skene MS Hejdu Hejdu Racing 63 : 02:45.716 59 : 02:37.620 66 : 02:33.826 4A
43 (4) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 67 : 02:42.833 58 : 02:37.666 68 : 02:33.740 5A
55 (6) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 68 : 02:42.446 61 : 02:37.156 54 : 02:36.080 6A