Namn: Anders Johansson
Startnummer: 13
Klubb: Team Mikro BSK
Anmälare:
Bil: BMW E87
Aktuell placering: 6
15
13 (3) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 69 : 02:39.226V 65 : 02:40.460 69 : 02:30.186
15 (2) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 72 : 02:38.556V 70 : 02:32.366 72 : 02:28.180
2 (4) Rasmus Olsson BMW E46 Karlskrona AK 80 : 02:33.176 75 : 02:29.050 80 : 02:25.546
22 (1) Zeth Enarsson Hyundai I 30 SMK Arboga 62 : 02:52.473 63 : 02:42.623 62 : 02:42.623
28
13 (3) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 69 : 02:39.226V,V 65 : 02:40.460 69 : 02:30.186
169 (4) Jon Ny BMW E30 Lycksele MK 67 : 02:40.540 67 : 02:34.370 64 : 02:32.856
15 (2) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 72 : 02:38.556V,V 70 : 02:32.366 72 : 02:28.180
2 (1) Rasmus Olsson BMW E46 Karlskrona AK 80 : 02:33.176 75 : 02:29.050 80 : 02:25.546
106 (5) Martin Andersson BMW E30 Stenungsunds MS 65 : 02:41.870 62 : 02:42.896V 68 : 02:30.346
43
13 (5) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 69 : 02:39.226V,V,V 65 : 02:40.460 69 : 02:30.186
27 (1) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:38.793 80 : 02:27.996 75 : 02:26.030
152 (2) Rikard Gustavsson BMW E36 Fjärås MK 75 : 02:36.190 72 : 02:29.826 70 : 02:28.766
36 (3) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 68 : 02:39.750 69 : 02:32.633 65 : 02:31.510
169 (4) Jon Ny BMW E30 Lycksele MK 67 : 02:40.540 67 : 02:34.370 64 : 02:32.856
50 SF
2 (1) Rasmus Olsson BMW E46 Karlskrona AK 80 : 02:33.176 75 : 02:29.050 80 : 02:25.546 1:a
13 (3) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 69 : 02:39.226V,V,V,V 65 : 02:40.460 69 : 02:30.186 2:a
152 (2) Rikard Gustavsson BMW E36 Fjärås MK 75 : 02:36.190 72 : 02:29.826 70 : 02:28.766 3:a
169 (4) Jon Ny BMW E30 Lycksele MK 67 : 02:40.540 67 : 02:34.370 64 : 02:32.856 4:a
24 (5) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 66 : 02:41.510 68 : 02:33.976 63 : 02:35.106 5:a
34 (6) Joakim Berndtsson Volvo 240 Tjörns MF 61 : 02:58.706 61 : 02:46.390 66 : 02:31.276 6:a
56 A
2 (1) Rasmus Olsson BMW E46 Karlskrona AK 80 : 02:33.176 75 : 02:29.050 80 : 02:25.546 1A
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:38.793 80 : 02:27.996 75 : 02:26.030 2A
15 (3) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 72 : 02:38.556V,V,V 70 : 02:32.366 72 : 02:28.180 3A
152 (5) Rikard Gustavsson BMW E36 Fjärås MK 75 : 02:36.190 72 : 02:29.826 70 : 02:28.766 4A
36 (6) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 68 : 02:39.750 69 : 02:32.633 65 : 02:31.510 5A
13 (4) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 69 : 02:39.226V,V,V,V,V 65 : 02:40.460 69 : 02:30.186 6A