Namn: Dan Olsson
Startnummer: 5
Klubb: SMK Gävle
Anmälare:
Bil: Saab
Aktuell placering: 9
5
5 (2) Dan Olsson Saab SMK Gävle 7 5 5
3 (6) Micke Ludde Heed Opel Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 5 7 5
47 (4) Robin Olsson Saab Fagersta MK RaceOffice.se 4 5 7
593 (5) William Hermansson Saab SHRA Avesta 3 3 4
17 (3) Thomas Söderlund Saab MK Orion 2 DNF
38 (1) Isak Frank Saab Skepptuna MK DNS DQ 2
25
598 (3) Rasmus Eriksson Saab Films MK 5 7 7
5 (5) Dan Olsson Saab SMK Gävle 7 5 5
589 (6) Erik Larsson Volvo Västerås MS 5 4 3
583 (1) Pelle Pettersson Opel Sunnansjö MK 3 3 4
32 (2) Kristofer Elsinen Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 3 2 2
42
585 (5) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 7 7 7
5 (3) Dan Olsson Saab SMK Gävle 7 5 5
12 (1) Albin Karlsson Saab SMK Hedemora 5 7 4
582 (2) Kristoffer Norling Saab Anderstorp RC 3 4 3
578 (4) Johan Ehrlin Saab Västerås MS 3 3 2
4 (6) Daniel Leanders Opel Hofors MK DNF DNF DNF
7 B
10 (2) Jim Olsson Saab Strängnäs AMS 5 7 5 1B
3 (2) Micke Ludde Heed Opel Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 5 7 5 2B
22 (1) Albin Olsson Volvo AMF Årsunda ELARBETE AB 5 5 7 3B
5 (4) Dan Olsson Saab SMK Gävle 7 5 5 4B
594 Albin Hysing Opel SMK Dala Falun Autodelar Sweden AB 7 DNF 7 5B
2 (4) Joel Karlsson Opel Films MK Larssons Svets & Smide i Uppsala 7 5 5 6B