Namn: Per Isaksson
Startnummer: 211
Klubb: Fagersta MK
Anmälare:
Bil: Saab
Aktuell placering: 1
17
211 (3) Per Isaksson Saab Fagersta MK 7 7 7
208 (4) Angelica Fredh Saab Skepptuna MK 5 DNF 4V
214 (2) Karolina Lindström Saab Västerås MS 4 1 2
599 (1) Julia Cederblad Volvo MSK Hammaren 3 5 4
34
211 (6) Per Isaksson Saab Fagersta MK 7 7 7
217 (5) Annika Forsberg Opel Sandvikens MK Team Svartflagg 7 5 7
583 (4) Susanna Lipponen Saab Sunnansjö MK 7 4 4
577 (3) Nathalie Nyberg Opel Gnesta MK 5 3 2
578 (2) Ulrika Ehrlin Saab Västerås MS 1 2 2
208 (1) Angelica Fredh Saab Skepptuna MK 5 DNF 4V,V
50
211 (2) Per Isaksson Saab Fagersta MK 7 7 7
203 (5) Jeanette Heed Opel Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 4 3 5
599 (6) Julia Cederblad Volvo MSK Hammaren 3 5 4
584 (3) Emilie Östmark Peugeot Rosendals MK 5 4 3
578 (4) Ulrika Ehrlin Saab Västerås MS 1 2 2
576 (1) Marika Cederblad Volvo MSK Hammaren 4 4 DQ
8 A
211 (1) Per Isaksson Saab Fagersta MK 7 7 7 1A
586 Sören Vesström Saab Enköpings MK 7 5 3 2A
202 (4) Thomas Åsberg Opel Gestrike RT 5 7 5 3A
583 (5) Susanna Lipponen Saab Sunnansjö MK 7 4 4 4A
585 (3) Sandra Hedberg Saab Skepptuna MK 4 7 7 5A
217 (2) Annika Forsberg Opel Sandvikens MK Team Svartflagg 7 5 7 6A